- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 57
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/måned | |
| Mar2426 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/måned | |
| Mar2398 | Lejlighed | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/måned | |
| Mar2444 | Lejlighed | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/måned | |
| Be1140 | Lejlighed | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/måned | |
| Mar2379 | Rækkehus | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/måned | |
| Mar2405 | Lejlighed | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/måned | |
| Mar2424 | Penthouse lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/måned | |
| Mar2427 | Lejlighed | Estepona Estepona | 2 | 92 | 24 | 1.450€/måned | |
| Be1216 | Lejlighed | Mijas Riviera del Sol | 2 | 96 | 23 | 1.500€/måned | |
| Mar2443 | Lejlighed | Manilva La Duquesa | 2 | 75 | 29 | 1.550€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 57