- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 452
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grund | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Forretningslokale | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| VAN102-3-4 | Lejlighed | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| OAS102-3 | Lejlighed | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Lejlighed | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| NER101-2-3-4 | Lejlighed | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218.000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | By grund | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Forretningslokale | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 452