- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 452
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Luksus villa | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| Mar1763 | Luksus villa | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0209 | Luksus villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| CMH132 | Luksus villa | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 42 | 14.000.000€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| OFI0005 | Kontorlokale | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| LUX0728 | Luksus villa | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10.900.000€ | |
| MH1210 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 452