- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 452
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Penthouse lejlighed | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| 0767 | Forretningslokale | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| ELE101-2-3 | Lejlighed | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278.000€ | |
| ISL103-4-5 | Rækkehus | Estepona Playa Bahia Dorada | 3 | 264 | 12 | 850.000€ | |
| VAN102-3-4 | Lejlighed | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| CAP103 | Rækkehus | Marbella CABOPINO | 3 | 176 | 8 | 650.000€ | |
| OAS102-3 | Lejlighed | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Lejlighed | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| IBH 041A | Lejlighed | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| EDG102-3-4 | Lejlighed | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| ALB102-3-4 | Lejlighed | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 452