- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 452
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grund | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| PUE0027 | Byhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| BAY102-3 | Lejlighed | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| ALB102-3-4 | Lejlighed | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235.000€ | |
| SOL0069 | By grund | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luksus villa | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| Mar1221 | Luksus villa | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| MH1665 | Grund | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 452