- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| Mar2316 | Apartment | Manilva | 1 | 69 | 13 | 120.000€ | |
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0651 | Apartment | Manilva MANILVA | 2 | 95 | 29 | 140.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| DDH673 | Apartment | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| CAS102-3-4 | Apartment | Casares FINCA CORTESIN | 2 | 99 | 8 | 169.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452