- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Büro | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/Monat | |
| Mar2426 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/Monat | |
| Mar2398 | Apartment | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/Monat | |
| Mar2444 | Apartment | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/Monat | |
| Be1140 | Apartment | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/Monat | |
| Mar2379 | Reihenhaus | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/Monat | |
| Mar2405 | Apartment | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/Monat | |
| Mar2424 | Penthaus | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/Monat | |
| Mar2427 | Apartment | Estepona Estepona | 2 | 92 | 24 | 1.450€/Monat | |
| Be1216 | Apartment | Mijas Riviera del Sol | 2 | 96 | 23 | 1.500€/Monat | |
| Mar2443 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 75 | 29 | 1.550€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 57