- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grundstück | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| VAN102-3-4 | Apartment | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| OAS102-3 | Apartment | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Apartment | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| NER101-2-3-4 | Apartment | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218.000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Baugrundstück | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Geschäftslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452