- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Baugrundstück | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Grundstück | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Grundstück | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| CMH442 | Grundstück | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| AP0098 | Apartment | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| CMH465 | Grundstück | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2.150.000€ | |||
| LOC1746 | Geschäftslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| AP0013 | Apartment | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452