- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Penthaus | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| 0767 | Geschäftslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| ELE101-2-3 | Apartment | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278.000€ | |
| ISL103-4-5 | Reihenhaus | Estepona Playa Bahia Dorada | 3 | 264 | 12 | 850.000€ | |
| VAN102-3-4 | Apartment | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| CAP103 | Reihenhaus | Marbella CABOPINO | 3 | 176 | 8 | 650.000€ | |
| OAS102-3 | Apartment | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Apartment | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| IBH 041A | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| EDG102-3-4 | Apartment | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| ALB102-3-4 | Apartment | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452