- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| HOT1100 | Hotels | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| CMH122 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 43 | 16.000.000€ | |
| CMH132 | Luxusvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 42 | 14.000.000€ | |
| CMH398 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0235 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| MH1210 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| LUX0726 | Luxusvilla | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452