- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Grundstück | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| PUE0027 | Stadthaus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| BAY102-3 | Apartment | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| ALB102-3-4 | Apartment | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235.000€ | |
| SOL0069 | Baugrundstück | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| HOT0217 | Hotels | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1074 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| EDF0249 | Gebäude | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| Mar1221 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| MH1665 | Grundstück | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| EDF0289 | Gebäude | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452