- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0034 | Luxusvilla | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 134 | 34 | 700.000€ | |
| CMH441 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Grundstück | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0162 | Luxusvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 452