- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| HOT1100 | Hôtel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| CMH122 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 43 | 16 000 000 € | |
| CMH132 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 42 | 14 000 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| LUX0235 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| MH1210 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH402 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12 950 000 € | |
| LUX0726 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11 900 000 € |
De la 1 à 11 de 452