- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Immeuble | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| EDF0289 | Immeuble | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € | |
| OFI0005 | Bureau | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750 000 € | |
| CMH437 | Bureau | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MA122LS | Bureau | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Urban Plot | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Mijas | 2 | 1 700 000 € | |||
| HOT0217 | Hôtel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| HOT1100 | Hôtel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19 000 000 € | |
| IBH 041A | Grand Appartement | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € |
De la 1 à 11 de 452