- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Terrain | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| PUE0027 | Maison de village | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| BAY102-3 | Appartement | Benalmádena | 107 | 9 | 278 250 € | ||
| ALB102-3-4 | Appartement | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235 000 € | |
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| HOT0217 | Hôtel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | Immeuble | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| Mar1221 | Villa de luxe | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| MH1665 | Terrain | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| EDF0289 | Immeuble | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € |
De la 1 à 11 de 452