- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 452
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| 0767 | Lokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180 000 € | ||
| VAN102-3-4 | Leiligheter | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218 000 € | ||
| OAS102-3 | Leiligheter | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230 000 € | ||
| BAY102-3 | Leiligheter | Benalmádena | 107 | 9 | 278 250 € | ||
| LOC0066 | Lokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Ved forespørsel | ||
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| NER101-2-3-4 | Leiligheter | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218 000 € | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Urban Plot | Marbella Capellania | 6 | 1 500 000 € | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| PM0189 | Lokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 452