- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 452
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Toppleilighet | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| 0767 | Lokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180 000 € | ||
| ELE101-2-3 | Leiligheter | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278 000 € | |
| ISL103-4-5 | Rekkehus | Estepona Playa Bahia Dorada | 3 | 264 | 12 | 850 000 € | |
| VAN102-3-4 | Leiligheter | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218 000 € | ||
| CAP103 | Rekkehus | Marbella CABOPINO | 3 | 176 | 8 | 650 000 € | |
| OAS102-3 | Leiligheter | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230 000 € | ||
| BAY102-3 | Leiligheter | Benalmádena | 107 | 9 | 278 250 € | ||
| IBH 041A | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| EDG102-3-4 | Leiligheter | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485 000 € | |
| ALB102-3-4 | Leiligheter | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 452