- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 452
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE101-2-3 | Leiligheter | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278 000 € | |
| VAN102-3-4 | Leiligheter | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218 000 € | ||
| OAS102-3 | Leiligheter | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230 000 € | ||
| BAY102-3 | Leiligheter | Benalmádena | 107 | 9 | 278 250 € | ||
| EDG102-3-4 | Leiligheter | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485 000 € | |
| ALB102-3-4 | Leiligheter | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235 000 € | |
| CAS102-3-4 | Leiligheter | Casares FINCA CORTESIN | 2 | 99 | 8 | 169 000 € | |
| COR102-3-4 | Leiligheter | Casares FINCA CORTESIN GOLF CLUB | 2 | 119 | 11 | 370 000 € | |
| NER101-2-3-4 | Leiligheter | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218 000 € | ||
| DAR103-4 | Leiligheter | Estepona Puerto de Estepona | 3 | 189 | 11 | 890 038 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 452