- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 452
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1 000 000 € | ||
| PUE0027 | Landsbyhus | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1 215 000 € | |
| BAY102-3 | Leiligheter | Benalmádena | 107 | 9 | 278 250 € | ||
| ALB102-3-4 | Leiligheter | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235 000 € | |
| SOL0069 | Urban Plot | Marbella | 7 | 650 000 € | |||
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3 200 000 € | |
| Mar1074 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| EDF0249 | Bygning | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2 100 000 € | |
| Mar1221 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2 450 000 € | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2 200 000 € | |||
| EDF0289 | Bygning | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 452