- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 452
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330 000 € | |
| AP0067 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529 000 € | |
| AP0069 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497 000 € | |
| LUX0034 | Luksussvilla | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 134 | 34 | 700 000 € | |
| CMH441 | Luksussvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2 100 000 € | |
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1 195 000 € | |||
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0162 | Luksussvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| IBH 0128 | Enebolig | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € |
Viser 1 til 11 Fra 452