- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 010C | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 200 | 16 | 250.000€ | |
ADO255 | Casa adosada | Benalmádena Benalmádena Costa | 4 | 160 | 53 | 270.000€ | |
IBH 093M | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 4 | 216 | 14 | 284.000€ | |
IBH 03838 | Casa adosada | Benalmádena Benalmadena Costa | 3 | 225 | 24 | 299.000€ | |
ADO1003 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 200 | 3 | 305.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Benalmádena Torremuelle | 3 | 170 | 26 | 310.000€ | |
IBH 086 | Casa adosada | Benalmádena Benalmadena Costa | 3 | 200 | 22 | 315.000€ | |
ADO0884 | Casa adosada | Benalmádena | 4 | 188 | 28 | 399.000€ | |
ADO0867 | Casa adosada | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 163 | 23 | 423.000€ | |
IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10