- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 452
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1000000€ | ||
| 0767 | Affärslokal | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180000€ | ||
| VAN102-3-4 | Lägenhet | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218000€ | ||
| OAS102-3 | Lägenhet | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230000€ | ||
| BAY102-3 | Lägenhet | Benalmádena | 107 | 9 | 278250€ | ||
| LOC0066 | Affärslokal | Marbella Marbella | 75 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| NER101-2-3-4 | Lägenhet | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Byggklar tomt | Marbella Capellania | 6 | 1500000€ | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| PM0189 | Affärslokal | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800000€ |
Visar 1 till 11 av 452