- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 452
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Byggklar tomt | Marbella Capellania | 6 | 1500000€ | |||
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2200000€ | |||
| CMH273 | Tomt | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720000€ | |||
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1195000€ | |||
| AP0098 | Lägenhet | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Mijas | 2 | 1700000€ | |||
| CMH465 | Tomt | Marbella Las Chapas - El Rosario | 19 | 2150000€ | |||
| LOC1746 | Affärslokal | Fuengirola | 24 | 3 | 129000€ | ||
| AP0013 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ |
Visar 1 till 11 av 452