- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 452
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Tomt | Marbella | 1096 | 6 | 1000000€ | ||
| PUE0027 | Town House | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1215000€ | |
| BAY102-3 | Lägenhet | Benalmádena | 107 | 9 | 278250€ | ||
| ALB102-3-4 | Lägenhet | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235000€ | |
| SOL0069 | Byggklar tomt | Marbella | 7 | 650000€ | |||
| HOT0217 | Hotell | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3200000€ | |
| Mar1074 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| EDF0249 | Byggnad | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2100000€ | |
| Mar1221 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2450000€ | |
| MH1665 | Tomt | Marbella | 3 | 2200000€ | |||
| EDF0289 | Byggnad | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1200000€ |
Visar 1 till 11 av 452