- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 452
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330000€ | |
| AP0067 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529000€ | |
| AP0069 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497000€ | |
| LUX0034 | Lyxvilla | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 134 | 34 | 700000€ | |
| CMH441 | Lyxvilla | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2100000€ | |
| CMH442 | Tomt | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1195000€ | |||
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| LUX0162 | Lyxvilla | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2500000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ |
Visar 1 till 11 av 452