- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 122 a 132 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0061 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Estepona | 2 | 132 | 16 | 440.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Estepona Cancelada | 3 | 134 | 8 | 443.000€ | |
| DDH608 | Apartamento | Manilva Puerto de la Duquesa | 2 | 112 | 24 | 449.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 18 | 449.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| CMH302 | Local comercial | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 17 | 450.000€ | ||
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 122 a 132 de 514