- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 122 a 132 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0088 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 123 | 5 | 475.000€ | |
| AP0089 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 103 | 13 | 475.000€ | |
| AP0098 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| EDG102-3-4 | Apartamento | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| DDH682 | Ático | Manilva Sabinillas Alto | 3 | 140 | 27 | 487.000€ | |
| DDH478 | Casa adosada | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| GEM33 | Apartamento | Benahavís | 2 | 140 | 34 | 495.000€ |
Mostrando 122 a 132 de 452