- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 143 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Estepona | 2 | 140 | 16 | 450.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 2 | 96 | 11 | 460.000€ | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ | |
| Mar2186 | Apartamento | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 475.000€ | |
| AP0088 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 123 | 5 | 475.000€ | |
| AP0089 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 103 | 13 | 475.000€ | |
| AP0098 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ |
Mostrando 133 a 143 de 514