- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 144 a 154 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDG102-3-4 | Apartamento | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 132 | 12 | 485.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| PIS1862 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 140 | 23 | 495.000€ | |
| GEM33 | Apartamento | Benahavís | 2 | 140 | 34 | 495.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH677 | Ático | Manilva Sabinillas Alto | 3 | 140 | 15 | 499.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ |
Mostrando 144 a 154 de 514