- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 155 a 165 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH682 | Ático | Manilva Sabinillas Alto | 3 | 140 | 27 | 510.000€ | |
| Be1213 | Ático | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ | |
| AP0018 | Apartamento | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519.000€ | |
| AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| PUE0738 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 143 | 15 | 530.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adosada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| PIS1236 | Piso | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| LOC0762 | Local comercial | Marbella Marbella | 145 | 10 | 545.000€ | ||
| ATC0018 | Ático | Benalmádena | 3 | 123 | 39 | 549.000€ | |
| DDH675 | Casa / Chalet | Manilva Los Hidalgos | 3 | 168 | 17 | 549.000€ |
Mostrando 155 a 165 de 514