- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 155 a 165 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Fuengirola | 125 | 6 | 580.000€ | ||
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| SA-DUP0002 | Dúplex | Benahavís | 3 | 151 | 30 | 585.000€ | |
| AP0094 | Apartamento | Benahavís | 3 | 103 | 30 | 585.000€ | |
| DDH663 | Apartamento | Manilva | 3 | 104 | 34 | 585.000€ | |
| Mar2280 | Apartamento | Benahavís Los Flamingos | 2 | 170 | 29 | 588.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Benalmádena | 4 | 200 | 48 | 589.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| srooo12 | Apartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | 595.000€ |
Mostrando 155 a 165 de 452