- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 166 a 176 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| CMH427 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 33 | 550.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 2 | 85 | 20 | 550.000€ | |
| CMH493 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 31 | 550.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 118 | 10 | 552.000€ | |
| Mar2351 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 130 | 26 | 556.762€ | |
| AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565.000€ | |
| DDH178 | Casa adosada | Manilva La Duquesa | 3 | 191 | 33 | 570.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| Mar1454 | Apartamento | Benahavís La Quinta | 2 | 120 | 31 | 575.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ |
Mostrando 166 a 176 de 514