- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 188 a 198 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Casa de campo | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 134 | 34 | 700.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH273 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 720.000€ | |||
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Manilva | 3 | 100 | 39 | 730.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| Be1199 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 5 | 200 | 19 | 735.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735.000€ | |
| CMH492 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 125 | 25 | 745.000€ | |
| PUE0024 | Casa adosada | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 179 | 18 | 749.000€ | |
| CMH076 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 28 | 750.000€ |
Mostrando 188 a 198 de 452