- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 209 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| AP0086 | Apartamento | Estepona Bel-Air | 3 | 159 | 8 | 750.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| DDH688 | Casa / Chalet | Manilva Los Hidalgos | 4 | 210 | 16 | 775.000€ | |
| Mar2390 | Apartamento | Benahavís Benahavís | 3 | 129 | 27 | 780.000€ | |
| Mar2293 | Apartamento | Marbella | 3 | 170 | 17 | 787.500€ | |
| AP0313 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 136 | 40 | 790.000€ | |
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| PUE0756 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 154 | 15 | 800.000€ |
Mostrando 199 a 209 de 452