- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 210 a 220 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| Be1208 | Casa adosada | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| ISL103-4-5 | Casa adosada | Estepona Playa Bahia Dorada | 3 | 264 | 12 | 850.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Estepona Nueva Atalaya | 4 | 199 | 29 | 850.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CMH464 | Parcela | Marbella La Montua | 2 | 92 | 33 | 890.000€ | |
| DAR103-4 | Apartamento | Estepona Puerto de Estepona | 3 | 189 | 11 | 890.038€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ |
Mostrando 210 a 220 de 452