- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 232 a 242 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Estepona Bel-Air | 3 | 172 | 8 | 995.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 995.000€ | |
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 995.000€ | |
| Mar102 | Parcela | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ |
Mostrando 232 a 242 de 452