- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 254 a 264 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| CMH442 | Parcela | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 13 | 1.195.000€ | |||
| EDF0289 | Edificio | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| CMH435 | Parcela | Marbella | 5 | 615 | 20 | 1.200.000€ | |
| CMH498 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 130 | 25 | 1.200.000€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| PM0210 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1.225.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| AP0077 | Apartamento | Manilva Alcorin | 3 | 153 | 12 | 1.250.000€ |
Mostrando 254 a 264 de 452