- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 287 a 297 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| DDH685 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 243 | 37 | 1.500.000€ | |
| LUX0030 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1.520.000€ | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| LUX0037 | Villa de Lujo | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 368 | 12 | 1.599.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| GEM30 | Local comercial | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 3 | 130 | 28 | 1.695.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| AP0301 | Apartamento | Benahavís El Madroñal | 3 | 494 | 46 | 1.749.000€ |
Mostrando 287 a 297 de 452