- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 342 a 352 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1544 | Villa de Lujo | Benahavís Los Arqueros | 6 | 799 | 13 | 2.700.000€ | |
| LUX0761 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| LUX0709 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 373 | 16 | 2.950.000€ | |
| SA-LUX0002 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 360 | 12 | 2.989.380€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Rio Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 690 | 8 | 3.000.000€ |
Mostrando 342 a 352 de 452