- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 375 a 385 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| OW411V | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 593 | 11 | 2.250.000€ | |
| LUX0740 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 165 | 23 | 2.250.000€ | |
| CMH441 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.350.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| PUE0739 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 217 | 17 | 2.395.000€ | |
| Mar1592 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 462 | 28 | 2.400.000€ | |
| Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| DDH681 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 440 | 44 | 2.450.000€ |
Mostrando 375 a 385 de 514