- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 408 a 418 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| Mar1628 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 281 | 24 | 3.250.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
| CMH446 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 3.250.000€ | |
| LUX0214 | Villa de Lujo | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
| Mar2383 | Villa de Lujo | Marbella Marbesa | 5 | 670 | 41 | 3.450.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ |
Mostrando 408 a 418 de 514