- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 413 a 423 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 3.250.000€ | |
| LUX0214 | Villa de Lujo | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
| Mar2383 | Villa de Lujo | Marbella Marbesa | 5 | 670 | 41 | 3.450.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
| LUX0151 | Villa de Lujo | Benahavís La Alquería | 5 | 1553 | 15 | 3.500.000€ | |
| CMH433 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ | |
| AP0724 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 118 | 23 | 3.500.000€ | |
| LUX0238 | Villa de Lujo | Estepona Nueva Atalaya | 5 | 544 | 19 | 3.500.000€ |
Mostrando 413 a 423 de 514