- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 441 a 451 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0726 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| PM0227 | Villa de Lujo | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| LUX0235 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| CMH132 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 42 | 14.000.000€ | |
| CMH122 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 43 | 16.000.000€ | |
| HOT1100 | Hotel | Manilva | 75 | 20000 | 5 | 19.000.000€ | |
| LUX0732 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ |
Mostrando 441 a 451 de 452