- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 446 a 456 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0215 | Villa de Lujo | Marbella Las Brisas | 5 | 488 | 18 | 4.450.000€ | |
| CMH444 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 735 | 29 | 4.500.000€ | |
| CMH446A | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 39 | 4.500.000€ | |
| LUX0721 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 371 | 21 | 4.500.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| LUX0231 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 19 | 4.695.000€ | |
| Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ |
Mostrando 446 a 456 de 514