- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.4545454545455
- 2.4545454545455
- 3.4545454545455
- 4.4545454545455
- »
- »|
Mostrando 6 a 16 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| DDH673 | Apartamento | Manilva Sabinillas Alto | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| CAS102-3-4 | Apartamento | Casares FINCA CORTESIN | 2 | 99 | 8 | 169.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| DDH684 | Apartamento | Manilva Manilva | 2 | 77 | 13 | 179.000€ | |
| 0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| PIS0013 | Piso | Manilva | 2 | 102 | 18 | 189.500€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.4545454545455
- 2.4545454545455
- 3.4545454545455
- 4.4545454545455
- »
- »|
Mostrando 6 a 16 de 514