- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 56 a 66 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| 505 San francisco | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 13 | 289.000€ | |
| PIS1872 | Piso | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Estepona LA GALERA | 3 | 134 | 23 | 299.000€ | |
| PIS1861 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| Mar2225 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 85 | 31 | 309.750€ |
Mostrando 56 a 66 de 515