- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 78 a 88 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| Mar2438 | Apartamento | Marbella | 2 | 88 | 23 | 360.000€ | |
| Mar2274 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 140 | 16 | 367.500€ | |
| DDH582 | Apartamento | Manilva El Hacho | 2 | 80 | 20 | 369.000€ | |
| COR102-3-4 | Apartamento | Casares FINCA CORTESIN GOLF CLUB | 2 | 119 | 11 | 370.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 90 | 14 | 370.000€ | |
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| AP0092 | Apartamento | Estepona | 2 | 89 | 19 | 375.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| Mar2440 | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 84 | 20 | 385.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ |
Mostrando 78 a 88 de 452