- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 78 a 88 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1233 | Piso | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 122 | 26 | 350.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Estepona | 2 | 155 | 33 | 353.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 105 | 11 | 355.000€ | |
| Be1209 | Apartamento | Mijas El Chaparral | 2 | 120 | 23 | 357.000€ | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| Mar2274 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 140 | 16 | 367.500€ | |
| Mar2297 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 84 | 15 | 367.500€ | |
| Mar2391 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 145 | 15 | 367.500€ |
Mostrando 78 a 88 de 515