- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| EDF0422 | Edificio | Marbella | 12 | 265 | 15 | 850.000€ | |
| Mar1763 | Villa de Lujo | Benahavís La Zagaleta | 12 | 2300 | 39 | 9.995.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| LUX0728 | Villa de Lujo | Benahavís | 8 | 958 | 20 | 10.900.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH122 | Villa de Lujo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515