- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Parcela | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| CMH095 | Parcela | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH273 | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 25 | 690.000€ | |||
| CP-PAR0004 | Parcela | Benahavís | 15 | 850.000€ | |||
| CMH425A | Parcela | Marbella | 18 | 779.000€ | |||
| CMH425B | Parcela | Marbella Río Real - Los Monteros | 17 | 844.000€ | |||
| CMH442 | Parcela | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1.195.000€ | |||
| AP0098 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 3 | 12 | 480.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Mijas | 2 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515