- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| MH1665 | Parcela | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| LOC1746 | Local comercial | Fuengirola | 24 | 3 | 129.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Estepona Altos de Estepona | 2 | 254 | 3 | 600.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 3 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 4 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX009 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 5 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| LUX010 | Villa de Lujo | Manilva Chullera | 6 | 204 | 4 | 1.050.000€ | |
| AP0061 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 4 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515