- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 12 a 22 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| PIS0013 | Piso | Manilva | 2 | 102 | 18 | 189.500€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| VAN102-3-4 | Apartamento | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| NER101-2-3-4 | Apartamento | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218.000€ | ||
| PIS0016 | Piso | Estepona LA CONCHA GOLF RESINA/SELWO | 2 | 145 | 28 | 220.000€ | |
| Mar2291 | Apartamento | Benahavís Los Flamingos | 1 | 70 | 24 | 220.500€ | |
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ |
Mostrando 12 a 22 de 514